Salah satu komponen terpenting dalam membangun rumah adalah besi beton. Fungsi dari besi beton adalah sebagai penopang dan rangka suatu bangunan sehingga kokoh dan kuat. Besi beton tersedia dalam berbagai jenis dan tipe. Biasanya besi beton yang dipakai berdasarkan diameter yakni besi 66 mm,16mm,12mm,10mm dan 8mm. Setiap tipe besi beton tersebut memiliki fungsi dan kekuatan penopang yang berbeda sesuai dengan bangunan yang akan dibangun. Sebelum membeli besi beton sebaiknya dan mengetahui estimasi berapa harga besi beton sekarang. Admin sudah merangkum daftar harga besi beton terbaru 2013 baik berlogo SNI maupun tidak. Sebaiknya anda membeli besi beton SNI karena besi beton ini sudah teruji dan tersertifikasi standarnya oleh pemerintah.
1 | Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 11.000 |
2 | Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 12.000 |
3 | Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 13.060 |
4 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 18.340 |
5 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 20.800 |
6 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 22.600 |
7 | Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 33.960 |
8 | Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | 53.613 |
9 | Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 76.624 |
10 | Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 97.125 |
11 | Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 148.350 |
12 | Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 31.810 |
13 | Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 48.728 |
14 | Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 69.200 |
15 | Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 26.800 |
16 | Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 41.800 |
17 | Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 57.200 |
18 | Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | 36.024 |
19 | Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | 56.980 |
20 | Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | 80.850 |
21 | Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 58.240 |
22 | Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 99.875 |
23 | Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 151.250 |
24 | Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 213.390 |
25 | Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | 38.446 |
26 | Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | 59.960 |
27 | Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | 85.375 |
28 | Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 102.375 |
29 | Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 155.050 |
30 | Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 217.742 |
31 | Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 147.400 |
*Harga yang tertera dipost ini adalah harga estimasi. Harga besi beton bisa berbeda disetiap daerah. Apalagi faktor BBM yang semakin naik menjadikan harga besi beton semakin naik.
0 comments:
Post a Comment